| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $5,880 | Claiming | 1 M | 3:19 PM | Super Abuela |
|
| 3 | $9,016 | Claiming | 1 1/16 M | 3:47 PM | Just So Ya Know |
|
| 4 | $6,000 | Claiming | 6 F | 4:16 PM | Impressive Queen |
|
| 5 | $6,000 | Claiming | 6 F | 4:52 PM | Brucie Baby |
|
| 6 | $9,200 | Maiden Claiming | 6 1/2 F | 5:38 PM | El Equivocado |
|
| 7 | $10,780 | Allowance | 6 F | 6:09 PM | Valnie |
|
2
Claiming
$5,880
1 M
Dirt
3:19 PM
Winning Horse: Super Abuela
3
Claiming
$9,016
1 1/16 M
Dirt
3:47 PM
Winning Horse: Just So Ya Know
4
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
4:16 PM
Winning Horse: Impressive Queen
5
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
4:52 PM
Winning Horse: Brucie Baby
6
Maiden Claiming
$9,200
6 1/2 F
Dirt
5:38 PM
Winning Horse: El Equivocado
7
Allowance
$10,780
6 F
Dirt
6:09 PM
Winning Horse: Valnie
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
